Présentation de la toute dernière technologie Joystick d'opérateur pour améliorer davantage le contrôle des machines industrielles. Avec notre système RF-ID, nous assurons une utilisation sécurisée et autorisée. Il offre des options de boutons personnalisables et se distingue par son design compact.
Le système de notification Let en haut permet une utilisation plus précise avec un retour en temps réel sur les niveaux de puissance et d'énergie appliqués. Nous concevons méticuleusement chacun de nos produits pour offrir des performances élevées, la sécurité et la durabilité à l'industrie.
| Spécifications Techniques de l'Émetteur | |
|---|---|
| Modèle | Joystick de l'Opérateur |
| Nombre de Boutons | Personnalisable |
| Puissance Maximale Consommée | 1,5 W (S'applique aux modèles CANopen, J1939, ISOBUS) |
| Tension d'Alimentation | 9–36 VCC |
| Fusible | Présent |
| Protection contre les Inversions de Polarité | Présente |
| Angle de Mouvement | ±20° (2 Axes) |
| Fréquence RFID | 13,56 MHz |
| Technologie du Capteur | Capteur à Effet Hall Redondant |
| Connexion | AT04-6P (Bus CAN) / AT04-12P (Analogique) |
| Classe de Protection | IP65 (Montage en Panneau) |
| Température de Fonctionnement | -20°C to +45°C - Optional (-40 °C to +85 °C) |
| Température de Stockage | -20°C to +45°C - Optional (-40 °C to +85 °C) |
| Vie Mécanique | 5 Millions |
| Interface | CANopen - J1939 - ISOBUS |
| Analogique | 0-5V, 1-9V, 0-10V, 2-10V (Tension) 0-10mA, 2-10mA, 0-20mA, 4-20mA (Courant) |
| Conceptions de Boutons Personnalisés | |
| Des designs de diffuseur RGB personnalisables avec différentes combinaisons de boutons sont disponibles. | |
| Dimensions de l'Appareil | |
| Diamètre vue de dessus : 60 mm Hauteur vue de côté : 205 mm Largeur de la base : 69,5 mm >Angle de Mouvement : ±20° Profondeur : 70,5 mm |
|